EN 450 Fi ES 4T

SPECIFICATIONS
| エンジン型式 | 水冷4ストローク単気筒 DOHC 4チタンバルブ |
| ボア×ストローク | 95×63,4 |
| 総排気量 | 449,16cc |
| 圧縮比 | N.A. |
| 馬力 | N.A. |
| 燃料供給方式 | Electronic Fuel Injection |
| 燃料 | Super-unleaded |
| 点火方式 | Kokusan Electronic |
| クラッチ | 湿式多板クラッチ |
| ギア | 5速 |
| フロントブレーキ | 270mm Braking wave With Nissin pump and Brembo caliper |
| リアブレーキ | 245mm Braking wave With Nissin pump and caliper |
| 冷却システム | Coolant liquid with pump |
| 始動方式 | キックスターター及びセルスターター |
| フレーム | Perimetral aluminium section |
| フロントフォーク | KYB 倒立フロントフォーク |
| リアショック | tmRACING |
| フロントタイヤ | 90/90×21 |
| リアタイヤ | 120/90×18 |
| タンク | プラスチック 8.2ℓ |





