SMR 450 FI ES 4T

SPECIFICATIONS
| エンジン型式 | 水冷2ストローク単気筒 |
| ボア×ストローク | 95×63,4 |
| 総排気量 | 449,16cc |
| 圧縮比 | N.A. |
| 馬力 | N.A. |
| 燃料供給方式 | Electronic Fuel Injection |
| 燃料 | Super-unleaded |
| 点火方式 | Kokusan Electronic |
| クラッチ | 湿式多板クラッチ |
| ギア | 5速(6速オプション) |
| フロントブレーキ | 320mm 4ピストンラジアルマウントモノブロックキャリパー |
| リアブレーキ | 240mm Nissin マスターシリンダー&キャリパー |
| 冷却システム | Coolant liquid with pump |
| 始動方式 | キックスターター エレクトリックスターター |
| フレーム | Perimetral aluminium section |
| フロントフォーク | KYB 倒立フロントフォーク |
| リアショック | tmRACING |
| フロントタイヤ | 110/70 ZR17 |
| リアタイヤ | 150/60 ZR17 |
| タンク | プラスチック 8.2ℓ |






